|
|
| Tên thương hiệu: | HENGFENG |
| Số mẫu: | bố |
| MOQ: | 1 triệu |
| Giá cả: | $1000-$2500 |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày sau PO |
| Điều khoản thanh toán: | T/T,L/C,D/A,D/P |
Nước thải Polyacrylamide flocculant không ion được sử dụng trong nhuộm dệt may
Sản phẩm dệt may Xử lý nước thải Dầu lỏng Dầu hóa học Polyacrylamide Flocculant Dầu lọc nước không ion
| Parameter | Bột Polyacrylamide Anionic | Bột Polyacrylamide Cationic | Bột Polyacrylamide không ion |
|---|---|---|---|
| Sự xuất hiện | Bột trắng | Bột trắng | Bột trắng |
| Ứng dụng | Dòng lọc nước thải/nước | Dòng lọc nước thải/nước | Dòng lọc nước thải/nước |
| Sạc ion | Anionic | Cationic | Chất không có ion |
| Trọng lượng phân tử | 5-27 triệu | 6-15 triệu | 5-12 triệu |
| Độ ion / thủy phân | 10%-90% | 5%-80% | < 5% |
| Nội dung rắn | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% |
| Kích thước hạt | 20-80 lưới | 20-80 lưới | 20-80 lưới |
| Thời gian giải thể | ≤45 phút | <60 phút | <90 phút |
| Parameter | Emulsion Polyacrylamide Anionic | Emulsion Polyacrylamide Cationic | Emulsion Polyacrylamide không ion |
|---|---|---|---|
| Sự xuất hiện | Nhũ nước có màu sữa đến vàng nhạt | Nhũ nước có màu sữa đến vàng nhạt | Nhũ nước có màu sữa đến vàng nhạt |
| Ứng dụng | Dòng lọc nước thải/nước | Dòng lọc nước thải/nước | Dòng lọc nước thải/nước |
| Sạc ion | Anionic | Cationic | Chất không có ion |
| Trọng lượng phân tử | Cao rất cao | Cao rất cao | Cao rất cao |
| Độ ion / thủy phân | Cao rất cao | Cao rất cao | Cao rất cao |
| Nội dung rắn | 25%-50% | 25%-50% | 25%-50% |
| Thời gian giải thể | ≤10 phút | ≤10 phút | ≤10 phút |
Polyacrylamide có tính chất flocculation tuyệt vời trong các ứng dụng xử lý nước. Nó tạo điều kiện tách chất rắn-đồ lỏng nhanh chóng và đẩy nhanh quá trình lắng đọng,cải thiện đáng kể chất lượng nước.
Đối với xử lý nước thải, polyacrylamide hoạt động hiệu quả kết hợp với polyaluminum chloride (PAC).
Việc sử dụng kết hợp polyacrylamide với PAC cũng dẫn đến giảm liều đáng kể, làm cho quá trình điều trị hiệu quả hơn về chi phí.